Formwerkzeug

 

Anklicken zum Vergrößern Firma
Prokon, Sommer & Ubeda OHG
Lauf an der Pegnitz


Maschinenlaufzeiten

NC-Programmname Original Optimiert Einsparung
Gesamt Arbeits-
vorschub
Gesamt Arbeits-
vorschub
Zeit Anteil
TESTEIL.NC 0:02:54 0:02:49 0:02:46 0:02:41 0:00:07 4%
TESTEIL1.NC 0:01:39 0:01:34 0:01:00 0:00:56 0:00:38 39%
TESTEIL2.NC 0:06:06 0:05:38 0:05:22 0:04:54 0:00:44 12%
TESTEIL3.NC 0:00:57 0:00:55 0:00:45 0:00:44 0:00:11 20%
TESTEIL4.NC 0:00:57 0:00:54 0:00:41 0:00:38 0:00:15 27%
TESTEIL5.NC 0:16:19 0:16:17 0:09:21 0:09:19 0:06:58 43%
Summe 0:28:54 0:28:10 0:19:58 0:19:15 0:08:55 31%


Optimierte NC-Programme, Werkstückoberflächen

Programm Optimiertes
NC-Programm
WS-Oberfläche
TESTEIL Torusfräser D=12 Re=1.5 Torusfräser D=12 Re=1.5
TESTEIL1 Kugelfräser D=6 Kugelfräser D=6
TESTEIL2 Kugelfräser D=6 Kugelfräser D=6
TESTEIL3 Torusfräser D=6 Re=1 Torusfräser D=6 Re=1
TESTEIL4 Torusfräser D=6 Re=1 Torusfräser D=6 Re=1
TESTEIL5 Kugelfräser D=5 Kugelfräser D=5

Ausschnitt eines kritischen Bereiches der Schlichtbearbeitung.

Kugelfräser D=5